产品详情
铜包铝线供应规格及产品性能参数如下:
| 品名型号 | 含铜量 | 含铝量 | 标称线径mm | 允许公差 mm |
伸长率% | 抗拉强度MPa | 电阻率 Ω.mm²/m |
导电率% | 密度g/cm3 | 长度约米/kg | 装载轴型(寸) |
| 铜包铝 CCA-15A |
37%-40% | 63%-60% | 0.120≤d≤0.140 | ±0.003 | ≥5 | ≥172 | ≤0.02676 | ≥64 | 3.63±3% | 17895~24358 | 5寸 |
| 0.140≤d≤0.160 | ≥5 | ≥172 | 13701~17642 | 8寸 | |||||||
| 0.160≤d≤0.180 | ≥5 | ≥172 | 10825~213531 | 8寸 | |||||||
| 0.180≤d≤0.200 | ≥5 | ≥172 | 85768~10706 | 8寸 | |||||||
| 0.200≤d≤0.300 | ≥5 | ≥172 | 3897~8681 | 8寸 | |||||||
| 0.300≤d≤0.643 | ±0.01 | ≥10 | ≥172 | 848~3871 | P300/P400 |
产品储存要求,通风良好,无阳光直晒,环境温度≤23℃,环境相对湿度≤60%rh,空气中无腐蚀性的环境介质(如酸,碱类等物质)
关键词:铜包铝镁
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系