产品详情
铜包铝合金线供应规格及产品性能参数如下:
| 品名型号 | 含铜量 | 含铝量 | 标称线径mm | 允许公差 mm |
伸长率% | 抗拉强度MPa | 电阻率 Ω.mm²/m |
导电率% | 密度g/cm3 | 长度约米/kg | 装载轴型(寸) |
| 铜包铝 CCAA-10A |
27%-30% | 73%-70% | 0.120≤d≤0.140 | ±0.003 | ≥5 | ≥172 | ≤0.02743 | ≥63 | 3.32±3% | 19566~26632 | 5寸 |
| 0.140≤d≤0.160 | ≥5 | ≥172 | 14980~19290 | 8寸 | |||||||
| 0.160≤d≤0.180 | ≥5 | ≥172 | 11836~14795 | 8寸 | |||||||
| 0.180≤d≤0.200 | ≥5 | ≥172 | 9587~11706 | 8寸 | |||||||
| 0.200≤d≤0.300 | ≥5 | ≥172 | 4261~9492 | 8寸 | |||||||
| 0.300≤d≤0.643 | ±0.01 | ≥10 | ≥172 | 927~4232 | P300/P400 |
产品储存要求,通风良好,无阳光直晒,环境温度≤23℃,环境相对湿度≤60%rh,空气中无腐蚀性的环境介质(如酸,碱类等物质)
关键词:铜包铝镁
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系